概況
入学定員・入学者数・収容定員・在学者数
| 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 形態学系専攻 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| 機能学系専攻 | 4 | 1 | 16 | 1 |
| 社会医学系専攻 | 4 | 0 | 16 | 1 |
| 内科系専攻 | 8 | 3 | 32 | 15 |
| 外科系専攻 | 10 | 6 | 40 | 17 |
| 先端生命医科学系専攻 | 8 | 2 | 32 | 21 |
| 共同先端生命医科学専攻 | 5 | 2 | 15 | 7 |
| 計 | 44 | 14 | 171 | 62 |
令和6年9月11日現在
修了後の進路状況
| 就職者数 | 進学者数 | その他 | 学位授与者数 (合計) |
|
|---|---|---|---|---|
| 形態学系専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機能学系専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会医学系専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内科系専攻 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 外科系専攻 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 先端生命医科学系専攻 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 共同先端生命医科学専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 21 | 0 | 1 | 22 |
令和6年3月実績


