概況
入学定員・入学者数・収容定員・在学者数
入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | |
---|---|---|---|---|
博士前期課程 看護学専攻 |
16 | 7 | 32 | 12 |
博士後期課程 看護学専攻 |
10 | 0 | 30 | 4 |
令和6年5月1日現在
修了後の進路状況
就職者数 | 進学者数 | その他 | 修了者数 (合計) |
|
---|---|---|---|---|
博士前期課程 看護学専攻 |
5 | 0 | 0 | 5 |
博士後期課程 看護学専攻 |
2 | 0 | 1 | 3 |
※内 満期退学者含む
令和6年5月現在
助産師国家試験合格状況
ウーマンズヘルス領域 | ||
---|---|---|
修了年 | 修了者数 | 合格者数 |
令和2年 | 6(1) | 5(1) |
令和3年 | 6 | 7 |
令和4年 | 4(1) | 4(1) |
令和5年 | 4 | 4 |
令和6年 | 3 | 3 |
令和6年5月現在
【社会人のキャリアアップ実績】
専門看護師認定審査合格状況
修了年/領域名 | クリティカルケア看護学 | がん看護学 | 老年看護学 | 精神看護学 | 小児看護学 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
令和3年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
令和4年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
令和5年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
令和6年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
領域名 | クリティカルケア看護学 | がん看護学 | 老年看護学 | 精神看護学 | 小児看護学 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成元年度 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
令和2年度 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
令和3年度 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
令和4年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
令和6年5月現在
ナースプラクティショナー(JAMPU-NP)認定審査合格状況
修了年/領域名 | 老年看護学・エンドオブライフケア領域 |
---|---|
令和4年 | 3 |
領域名 | 老年看護学・エンドオブライフケア領域 |
---|---|
令和4年度 | 3 |
令和6年5月現在