Operation volume
移植関連 (泌尿器科、外科を含む) |
東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生体腎移植術(うち泌尿器科) | 93 | 6 | 14 | 4 | 4 | 20 | 141 | |||||||||
献体腎移植術(うち泌尿器科) | 4 | 4 | ||||||||||||||
自家腎移植術 | 2 | 2 | ||||||||||||||
腎摘出術(ドナー) (うち泌尿器科) |
93 | 6 | 14 | 4 | 4 | 20 | 141 | |||||||||
腎生険(泌尿器のみ) | 161 | 5 | 88 | 1 | 7 | 69 | 331 | |||||||||
合計 | 353 | 0 | 17 | 0 | 0 | 116 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 109 | 619 |
腫瘍関連 | 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【副腎】 | ||||||||||||||||
副腎摘出術(開腹) | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||
副腎摘出術(鏡視下) | 38 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 57 | |||||||||
【腎、尿管】 | ||||||||||||||||
根治的腎摘出術 | 44 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 65 | ||||||
根治的腎摘出術(鏡視下) | 54 | 27 | 5 | 1 | 5 | 11 | 7 | 9 | 3 | 15 | 4 | 141 | ||||
腎部分切除術(腫瘍) | 77 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 111 | |||||
腎部分切除術(鏡視下) | 96 (ロボット75) |
18 | 2 | 11 (ロボ10) |
127 | |||||||||||
単純腎摘出術(腫瘍) | 14 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||
腎尿管全摘除術(腫瘍) | 19 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 46 | |||||||
腎尿管全摘除術(鏡視下) | 12 | 2 | 1 | 9 | 3 | 16 | 2 | 45 | ||||||||
尿管部分切除術(腫瘍) | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
【膀胱】 | ||||||||||||||||
骨盤臓器全摘術 | 2 | 2 | ||||||||||||||
膀胱全摘除術 | 13 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 64 | |||||
膀胱部分摘除術 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TUR-BT) |
39 | 89 | 45 | 131 | 34 | 20 | 77 | 40 | 88 | 20 | 60 | 120 | 15 | 83 | 861 | |
経尿道的膀胱腫瘍生検 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 24 | |||||||||
【尿路変更】 | ||||||||||||||||
回腸導管造設術 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 38 | ||||||
代用膀胱(自排尿型) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
尿禁性ストーマ(コックポウチ, ミトロファノフ含む,自己導尿型) |
0 | |||||||||||||||
尿管皮膚瘻 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | ||||||
【前立腺】 | ||||||||||||||||
前立腺全摘除術 | 73 (ロボット72) |
17 (ラパロ16) |
10 (ラパロ10) |
14 | 7 (ラパロ5) |
13 | 16 (ラパロ12) |
7 (0) |
8 | 51 (ロボ) |
44 (ロボ43) |
260 | ||||
TUR-PK | 2 | 2 | ||||||||||||||
シード永久挿入術 | 7 | 7 | ||||||||||||||
両側精巣摘出術(除睾術) | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||
HIFU(高密度焦点式超音波治療,前立腺癌) | 20 | 20 | ||||||||||||||
前立腺生検 | 3 | 150 | 80 | 69 | 60 | 34 | 126 | 26 | 152 | 53 | 63 | 379 | 30 | 140 | 1,365 | |
【陰茎】・【尿道】 | ||||||||||||||||
陰茎全摘除術 | 0 | |||||||||||||||
陰茎部分摘除術(腫瘍) | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
尿道全摘術(女性) | 2 | 2 | ||||||||||||||
【精巣】 | ||||||||||||||||
高位精巣摘出術 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 43 | |||
後腹膜リンパ節郭清術 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
【その他】 | ||||||||||||||||
後腹膜腫瘍摘出術 | 18 | 1 | 19 | |||||||||||||
後腹膜腫瘍摘出術(鏡視下) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
VAD植え込み(抜去含む) | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||
試験開腹 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
その他 | 16 | 4 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||
合計 | 557 | 341 | 187 | 230 | 131 | 64 | 264 | 74 | 301 | 98 | 146 | 660 | 49 | 324 | 3,426 |
その他良性疾患 (入院、外来を含む) |
東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【腎、尿管】 | ||||||||||||||||
単純腎摘出術 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
単純腎摘出術(鏡視下) | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||
腎嚢胞切除術 | 1 | 1 | ||||||||||||||
腎嚢胞穿刺術 | 2 | 2 | ||||||||||||||
開放腎生検 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
腎針生検(移植腎を除く) | 5 | 1 | 42 | 48 | ||||||||||||
腎動脈瘤切除術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
腎動脈バイパス(腎動脈狭窄) | 0 | |||||||||||||||
PTRA | 1 | 1 | ||||||||||||||
尿管部分切除術(良性) | 3 | 3 | ||||||||||||||
【結石】 | ||||||||||||||||
腎盂切石術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
尿管切石術 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
体外衝撃波砕石術(ESWL) | 41 | 2 | 28 | 125 | 95 | 69 | 95 | 222 | 205 | 882 | ||||||
経皮的腎、尿管砕石術(PNL) | 2 | 15 | 4 | 2 | 7 | 30 | ||||||||||
経尿道的腎、尿管砕石術(TUL) | 15 | 4 | 19 | 72 | 18 | 1 | 28 | 29 | 37 | 8 | 22 | 79 | 12 | 344 | ||
経尿道的膀胱砕石術 (パウチ内結石含む) |
2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1 | 24 | 5 | 10 | 27 | 6 | 99 | |||
膀胱高位切開術 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
【膀胱】 | ||||||||||||||||
尿失禁根治術 | 15 | 40 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 64 | ||||||||
尿失禁コラーゲン注入 | 0 | |||||||||||||||
膀胱憩室切除 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
膀胱尿道瘤、子宮脱 | 2 | 53 | 2 | 1 | 17 | 75 | ||||||||||
膀胱膣、直腸瘻など | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
膀胱瘻拡張術 | 4 | 4 | ||||||||||||||
経尿道的膀胱血腫除去術 | 2 | 4 | 5 | 1 | 36 | 10 | 58 | |||||||||
【前立腺】 | ||||||||||||||||
経尿道的前立腺切除術 (TUR-P)(レーザーを含む) |
2 | 27 | 10 | 22 | 10 | 1 | 39 | 32 | 20 | 5 | 29 | 76 | 14 | 287 | ||
温熱療法、アルコール注入 など(経尿道、直腸) |
0 | |||||||||||||||
前立腺摘出術(BPH) | 1 | 1 | ||||||||||||||
尿道ステント | 1 | 1 | 1 | 19 | 15 | 37 | ||||||||||
【尿道】 | ||||||||||||||||
内尿道切開術 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||
尿道脱根治術 | 1 | 1 | ||||||||||||||
尿道憩室切除 | 1 | 1 | ||||||||||||||
包茎手術(成人) | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2 | 45 | ||
尿道形成(小児を除く) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
コンジローマ切除 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 19 | ||||||||||
カルンケル切除 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
尿道拡張術 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | 1 | 36 | ||||||||
持続勃起シャント | 2 | 2 | ||||||||||||||
【精巣】 | ||||||||||||||||
精巣水腫根治術 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 10 | 50 | |||||
精巣静脈瘤根治術 | 0 | |||||||||||||||
精巣静脈瘤根治術(鏡視下) | 1 | 1 | ||||||||||||||
精巣上体摘出術 | 1 | 1 | ||||||||||||||
精巣摘出術(良性) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||
精巣摘出術(良性・鏡視下) | 0 | |||||||||||||||
精管吻合術 | 0 | |||||||||||||||
精巣生検(+造影) | 0 | |||||||||||||||
パイプカット | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
【腎不全】 | ||||||||||||||||
内シャント造設術(グラフト、表在化、閉鎖等含む) | 8 | 4 | 55 | 5 | 6 | 384 | 1 | 10 | 45 | 182 | 43 | 169 | 912 | |||
PDカテ挿入抜去 | 17 | 5 | 9 | 31 | ||||||||||||
手根管開放術 | 1 | 28 | 2 | 1 | 32 | |||||||||||
CAPD | 41 | 41 | ||||||||||||||
PTA(シャント) | 1 | 4 | 324 | 19 | 292 | 927 | 17 | 7 | 1,591 | |||||||
ショーンカテーテル挿入 (ブラッドアクセス) |
5 | 2 | 1 | 7 | 17 | 5 | 1 | 38 | ||||||||
【その他】 | ||||||||||||||||
上皮小体摘出 (1次、2次を含む) |
5 | 5 | ||||||||||||||
腎瘻造設術 | 21 | 28 | 17 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 25 | 11 | 138 | |||
膀胱瘻造設術 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25 | 4 | 58 | ||
小腫瘤切除術 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
リンパ節生検 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
尿管鏡下処置(ダイレーター尿管拡張含む) | 1 | 10 | 5 | 16 | ||||||||||||
間質性膀胱炎に対する 水圧拡張術 |
12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 37 | ||||||||
PEIT | 0 | |||||||||||||||
陰茎異物除去 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
創再閉鎖 | 2 | 2 | ||||||||||||||
腹壁瘢痕ヘルニア | 7 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||
腎動脈塞栓術 | 18 | 18 | ||||||||||||||
尿管鏡検査 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 24 | 24 | 72 | ||||||||
逆行性尿路造影 | 80 | 15 | 3 | 64 | 31 | 107 | 56 | 21 | 28 | 14 | 419 | |||||
分類不能 | 27 | 12 | 1 | 74 | 165 | 131 | 18 | 428 | ||||||||
尿管ステント留置(戸田) | 75 | 75 | ||||||||||||||
合計 | 324 | 205 | 118 | 186 | 140 | 90 | 327 | 1,017 | 312 | 156 | 919 | 1,858 | 89 | 373 | 6,114 |
小児、形成術関連 | 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腎盂形成術(うち鏡視下) | 5(0) | 5 | ||||||||||||||
単純腎摘出術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
単純腎摘出術(鏡視下) | 1 | 1 | ||||||||||||||
腎部分切除術 | 0 | |||||||||||||||
膀胱尿管新吻合術 | 17 | 4 | 21 | |||||||||||||
コラーゲン注入(VUR) | 10 | 10 | ||||||||||||||
尿管尿管吻合術(小児) | 0 | |||||||||||||||
膀胱拡大術 | 0 | |||||||||||||||
膀胱憩室切除(小児) | 1 | 1 | ||||||||||||||
尿道下裂根治術 | 0 | |||||||||||||||
その他、尿道形成術(小児) | 0 | |||||||||||||||
TUR-V(バルブ) | 8 | 8 | ||||||||||||||
内尿道切開術(小児) | 0 | |||||||||||||||
精巣固定術 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||
精巣摘出術(小児) | 1 | 1 | ||||||||||||||
精巣摘出術(小児・鏡視下) | 0 | |||||||||||||||
精巣捻転 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 22 | |||||||||
精巣水腫根治術(小児) | 1 | 1 | ||||||||||||||
ヘルニア根治術(小児) | 0 | |||||||||||||||
包茎手術(小児) | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
腹腔鏡(観察のみ) | 1 | 1 | ||||||||||||||
その他 | 4 | 4 | ||||||||||||||
合計 | 60 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 93 |
泌尿器科系以外の手術 | 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルニア根治術(成人) | 3 | 3 | 1 | 4 | 17 | 2 | 30 | |||||||||
イレウス解除 | 2 | 2 | ||||||||||||||
止血、洗浄ドレナージ | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
人工肛門造設術 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
ばね指 | 13 | 13 | ||||||||||||||
気切 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
胃瘻 | 3 | 3 | ||||||||||||||
ケロイド切除 | 1 | 1 | ||||||||||||||
肛門周囲膿瘍切開 | 0 | |||||||||||||||
皮膚膿瘍切開排膿 | 2 | 2 | 12 | 1 | 17 | |||||||||||
正中神経剥離術 | 28 | 28 | ||||||||||||||
腱鞘切開術 | 13 | 13 | ||||||||||||||
趾切断術 | 4 | 4 | ||||||||||||||
下肢切断術 | 26 | 1 | 27 | |||||||||||||
デブリートメント | 218 | 1 | 6 | 1 | 226 | |||||||||||
皮下腫瘤切除術 | 1 | 2 | 13 | 1 | 17 | |||||||||||
下肢動脈バイパス術 | 0 | |||||||||||||||
その他 | 14 | 17 | 41 | 1 | 73 | |||||||||||
合計 | 244 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 119 | 0 | 0 | 66 | 19 | 2 | 3 | 472 |
東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
|
総手術数 | 1,538 | 546 | 324 | 423 | 285 | 270 | 596 | 1,219 | - | 616 | 255 | 1,131 | 2,557 | 140 | 824 | 10,724 |