Operation volume
移植関連 (泌尿器科、外科を含む) |
東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生体腎移植術(うち泌尿器科) | 79 | 18 | 3 | 2 | 14 | 116 | ||||||||||
献体腎移植術(うち泌尿器科) | 6 | 6 | ||||||||||||||
自家腎移植術 | 2 | 2 | ||||||||||||||
腎摘出術(ドナー) (うち泌尿器科) |
79 | 18 | 3 | 2 | 14 | 116 | ||||||||||
腎生険(泌尿器のみ) | 247 | 63 | 6 | 2 | 318 | |||||||||||
合計 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 558 |
腫瘍関連 | 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【副腎】 | ||||||||||||||||
副腎摘出術(開腹) | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
副腎摘出術(鏡視下) | 32 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 53 | |||||||||
【腎、尿管】 | ||||||||||||||||
根治的腎摘出術 | 46 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 77 | |||||
根治的腎摘出術(鏡視下) | 55 | 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 4 | 16 | 11 | 148 | ||||
腎部分切除術(腫瘍) | 92 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 121 | |||||||
腎部分切除術(鏡視下) | 76 | 23 | 1 | 6 | 7 (内5ロボット) |
2 | 115 | |||||||||
単純腎摘出術(腫瘍) | 0 | |||||||||||||||
腎尿管全摘除術(腫瘍) | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 47 | |||||
腎尿管全摘除術(鏡視下) | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 12 | 7 | 44 | |||||
尿管部分切除術(腫瘍) | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
【膀胱】 | ||||||||||||||||
骨盤臓器全摘術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
膀胱全摘除術 | 20 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 (鏡視下) |
5 | 56 | ||||||
膀胱部分摘除術 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TUR-BT) |
21 | 78 | 52 | 123 | 42 | 29 | 76 | 39 | 81 | 14 | 53 | 126 | 88 | 822 | ||
経尿道的膀胱腫瘍生検 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 18 | ||||||||||
【尿路変更】 | ||||||||||||||||
回腸導管造設術 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||
代用膀胱(自排尿型) | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||
尿禁性ストーマ(コックポウチ, ミトロファノフ含む,自己導尿型) |
0 | |||||||||||||||
尿管皮膚瘻 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 21 | ||||||||
【前立腺】 | ||||||||||||||||
前立腺全摘除術(うち鏡視下) | 78 | 18 (10) |
16 (5) |
18 (18) |
4 (2) |
28 | 11 (4) |
6 (0) |
9 | 64 (ロボット) |
31 | 283 | ||||
TUR-PK | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
シード永久挿入術 | 0 | |||||||||||||||
両側精巣摘出術(除睾術) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 16 | |||||||||
HIFU(高密度焦点式超音波治療,前立腺癌) | 34 | 34 | ||||||||||||||
前立腺生検 | 134 | 98 | 88 (内29経会陰) |
55 | 41 | 140 | 10 | 165 | 52 | 76 | 460 | 1,319 | ||||
【陰茎】・【尿道】 | ||||||||||||||||
陰茎全摘除術 | 2 | 2 | ||||||||||||||
陰茎部分摘除術(腫瘍) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
尿道全摘術(女性) | 0 | |||||||||||||||
【精巣】 | ||||||||||||||||
高位精巣摘出術 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 38 | |||||||
後腹膜リンパ節郭清術 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
【その他】 | ||||||||||||||||
後腹膜腫瘍摘出術 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
後腹膜腫瘍摘出術(鏡視下) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
VAD植え込み(抜去含む) | 4 | 4 | ||||||||||||||
試験開腹 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
その他 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 27 | ||||||||
合計 | 515 | 322 | 207 | 244 | 124 | 86 | 299 | 62 | 299 | 76 | 159 | 765 | 0 | 179 | 3,337 |
その他良性疾患 (入院、外来を含む) |
東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【腎、尿管】 | ||||||||||||||||
単純腎摘出術 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||
単純腎摘出術(鏡視下) | 1 | 1 | ||||||||||||||
腎嚢胞切除術 | 0 | |||||||||||||||
腎嚢胞穿刺術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
開放腎生検 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
腎針生検(移植腎を除く) | 30 | 51 | 81 | |||||||||||||
腎動脈瘤切除術 | 4 | 4 | ||||||||||||||
腎動脈バイパス(腎動脈狭窄) | 0 | |||||||||||||||
PTRA | 0 | |||||||||||||||
尿管部分切除術(良性) | 1 | 1 | ||||||||||||||
【結石】 | ||||||||||||||||
腎盂切石術 | 0 | |||||||||||||||
尿管切石術 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
体外衝撃波砕石術(ESWL) | 71 | 28 | 28 | 157 | 84 | 86 | 58 | 296 | 217 | 1,025 | ||||||
経皮的腎、尿管砕石術(PNL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||||
経尿道的腎、尿管砕石術(TUL) | 15 | 9 | 11 | 75 (内43f-TUL) |
17 | 21 | 29 | 60 | 12 | 15 | 50 | 2 | 316 | |||
経尿道的膀胱砕石術 (パウチ内結石含む) |
2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 18 | 3 | 13 | 33 | 9 | 105 | |||
膀胱高位切開術 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
【膀胱】 | ||||||||||||||||
尿失禁根治術 | 8 | 31 | 1 | 1 | 6 | 47 | ||||||||||
尿失禁コラーゲン注入 | 2 | 2 | ||||||||||||||
膀胱憩室切除 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
膀胱尿道瘤、子宮脱 | 42 | 3 | 11 | 8 | 64 | |||||||||||
膀胱膣、直腸瘻など | 0 | |||||||||||||||
膀胱瘻拡張術 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
経尿道的膀胱血腫除去術 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 10 | 45 | ||||||||
【前立腺】 | ||||||||||||||||
経尿道的前立腺切除術 (TUR-P)(レーザーを含む) |
2 | 39 | 4 | 14 | 11 | 3 | 20 | 16 | 15 | 6 | 21 | 81 | 21 | 253 | ||
温熱療法、アルコール注入 など(経尿道、直腸) |
0 | |||||||||||||||
前立腺摘出術(BPH) | 2 | 2 | ||||||||||||||
尿道ステント | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
【尿道】 | ||||||||||||||||
内尿道切開術 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||||
尿道脱根治術 | 1 | 1 | ||||||||||||||
尿道憩室切除 | 0 | |||||||||||||||
包茎手術(成人) | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | 10 | 50 | ||||
尿道形成(小児を除く) | 0 | |||||||||||||||
コンジローマ切除 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 28 | |||||||||
カルンケル切除 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | ||||||||||
尿道拡張術 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | 34 | |||||||||
持続勃起シャント | 0 | |||||||||||||||
【精巣】 | ||||||||||||||||
精巣水腫根治術 | 2 | 3 | 5 (内1精液瘤) |
3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 35 | |||||
精巣静脈瘤根治術 | 0 | |||||||||||||||
精巣静脈瘤根治術(鏡視下) | 0 | |||||||||||||||
精巣上体摘出術 | 1 | 1 | ||||||||||||||
精巣摘出術(良性) | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
精巣摘出術(良性・鏡視下) | 0 | |||||||||||||||
精管吻合術 | 0 | |||||||||||||||
精巣生検(+造影) | 0 | |||||||||||||||
パイプカット | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
【腎不全】 | ||||||||||||||||
内シャント造設術(グラフト、 表在化、閉鎖等含む) |
9 | 6 | 61 | 7 | 4 | 356 | 10 | 44 | 112 | 31 | 110 | 750 | ||||
PDカテ挿入抜去 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 26 | ||||||||||
手根管開放術 | 19 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||||
CAPD | 33 | 33 | ||||||||||||||
PTA(シャント) | 5 | 253 | 11 | 199 | 684 | 13 | 5 | 1,170 | ||||||||
ショーンカテーテル挿入 (ブラッドアクセス) |
5 | 8 | 15 | 28 | ||||||||||||
【その他】 | ||||||||||||||||
上皮小体摘出 (1次、2次を含む) |
8 | 8 | ||||||||||||||
腎瘻造設術 | 21 | 29 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 28 | 13 | 17 | 130 | ||||
膀胱瘻造設術 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 | 47 | ||||||
小腫瘤切除術 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
リンパ節生検 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
尿管鏡下処置(ダイレーター 尿管拡張含む) |
18 | 2 | 5 | 4 | 29 | |||||||||||
間質性膀胱炎に対する 水圧拡張術 |
3 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
PEIT | 0 | |||||||||||||||
陰茎異物除去 | 4 | 4 | ||||||||||||||
創再閉鎖 | 1 | 1 | ||||||||||||||
腹壁瘢痕ヘルニア | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
腎動脈塞栓術 | 1 | 1 | ||||||||||||||
尿管鏡検査 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 22 | 37 | ||||||||
逆行性尿路造影 | 20 | 15 | 67 | 25 | 134 | 12 | 14 | 50 | 14 | 20 | 371 | |||||
分類不能 | 11 | 1 | 6 | 17 | 134 | 136 | 305 | |||||||||
合計 | 182 | 212 | 139 | 135 | 152 | 80 | 366 | 879 | 213 | 129 | 838 | 1,607 | 60 | 216 | 5,208 |
小児、形成術関連 | 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腎盂形成術(うち鏡視下) | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||
単純腎摘出術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
単純腎摘出術(鏡視下) | 0 | |||||||||||||||
腎部分切除術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
膀胱尿管新吻合術 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||
コラーゲン注入(VUR) | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||
尿管尿管吻合術(小児) | 0 | |||||||||||||||
膀胱拡大術 | 0 | |||||||||||||||
膀胱憩室切除(小児) | 0 | |||||||||||||||
尿道下裂根治術 | 0 | |||||||||||||||
その他、尿道形成術(小児) | 0 | |||||||||||||||
TUR-V(バルブ) | 6 | 6 | ||||||||||||||
内尿道切開術(小児) | 0 | |||||||||||||||
精巣固定術 | 11 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||
精巣摘出術(小児) | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
精巣摘出術(小児・鏡視下) | 0 | |||||||||||||||
精巣捻転 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
精巣水腫根治術(小児) | 2 | 2 | ||||||||||||||
ヘルニア根治術(小児) | 1 | 1 | ||||||||||||||
包茎手術(小児) | 8 | 7 | 15 | |||||||||||||
腹腔鏡(観察のみ) | 4 | 4 | ||||||||||||||
その他 | 0 | |||||||||||||||
合計 | 75 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 104 |
泌尿器科系以外の手術 | 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルニア根治術(成人) | 7 | 3 | 1 | 11 | 22 | |||||||||||
イレウス解除 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
止血、洗浄ドレナージ | 3 | 3 | ||||||||||||||
人工肛門造設術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
ばね指 | 0 | |||||||||||||||
気切 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||
胃瘻 | 5 | 5 | ||||||||||||||
ケロイド切除 | 0 | |||||||||||||||
肛門周囲膿瘍切開 | 1 | 1 | ||||||||||||||
皮膚膿瘍切開排膿 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||
正中神経剥離術 | 19 | 19 | ||||||||||||||
腱鞘切開術 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||
趾切断術 | 0 | |||||||||||||||
下肢切断術 | 24 | 24 | ||||||||||||||
デブリートメント | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||
皮下腫瘤切除術 | 2 | 9 | 2 | 13 | ||||||||||||
下肢動脈バイパス術 | 0 | |||||||||||||||
その他 | 40 | 1 | 1 | 11 | 42 | 3 | 98 | |||||||||
合計 | 53 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 83 | 0 | 1 | 56 | 14 | 0 | 0 | 225 |
東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
|
総手術数 | 1,238 | 534 | 349 | 383 | 291 | 267 | 669 | 1,030 | - | 516 | 207 | 1,053 | 2,406 | 60 | 429 | 9,432 |