Operation volume
移植関連 (泌尿器科、外科を含む) |
東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生体腎移植術(うち泌尿器科) | 184 (81) |
23 | 4 | 26 | 237 | |||||||||||
献体腎移植術(うち泌尿器科) | 21 (8) |
1 | 0 | 22 | ||||||||||||
自家腎移植術 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
腎摘出術(ドナー) (うち泌尿器科) |
155 (81) |
23 | 4 | 26 | 208 | |||||||||||
腎生険(泌尿器のみ) | 230 |
0 | 100 | 1 | 140 | 471 | ||||||||||
合計 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 193 | 942 |
腫瘍関連 | 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【副腎】 | ||||||||||||||||
副腎摘出術(開腹) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
副腎摘出術(鏡視下) | 31 | 1 | 3 | 1 | 4 | 40 | ||||||||||
【腎、尿管】 | ||||||||||||||||
根治的腎摘出術 | 51 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 83 | ||||
根治的腎摘出術(鏡視下) | 58 | 36 | 10 | 1 | 7 | 9 | 3 | 124 | ||||||||
腎部分切除術(腫瘍) | 73※1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 107 | ||||||
腎部分切除術(鏡視下) | 38 | 17 | 1 | 2 | 58 | |||||||||||
単純腎摘出術(腫瘍) | 1※2 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||
腎尿管全摘除術(腫瘍) | 21 | 1 | 1 | 8 |
|
5 | 4 | 40 | ||||||||
腎尿管全摘除術(鏡視下) | 5 | 16 | 5 | 7 | 7 | 3 | 43 | |||||||||
尿管部分切除術(腫瘍) | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
【膀胱】 | ||||||||||||||||
骨盤臓器全摘術 | 0 | 0 | ||||||||||||||
膀胱全摘除術 | 15 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 48 | ||||||
膀胱部分摘除術 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TUR-BT) |
76 | 102 | 58 | 91 | 42 | 20 | 89 | 22 | 83 | 10 | 44 | 86 | 87 | 810 | ||
経尿道的膀胱腫瘍生検 | 1 | 12 | 83 | 9 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 112 | 236 | |||||
【尿路変更】 | ||||||||||||||||
回腸導管造設術 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | ||||||
代用膀胱(自排尿型) | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||
尿禁性ストーマ(コックポウチ, ミトロファノフ含む,自己導尿型) |
1 | 1 | ||||||||||||||
尿管皮膚瘻 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||
【前立腺】 | ||||||||||||||||
前立腺全摘除術(うち鏡視下) | 64 (64) |
17 | 17 (0) |
1 (1) |
9 | 31 (1) |
5 | 9 | 13 | 19 (10) |
24 (21) |
209 | ||||
TUR-PK | 2 | 2 | ||||||||||||||
シード永久挿入術 | 41 | 41 | ||||||||||||||
両側精巣摘出術(除睾術) | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 | ||||||||||
HIFU(高密度焦点式超音波 治療,前立腺癌) |
41 | 41 | ||||||||||||||
前立腺生検 | 7 | 101 | 147 | 37 | 66 | 50 | 196 | 16 | 163 | 43 | 402 | 4 | 194 | 1,426 | ||
【陰茎】・【尿道】 | ||||||||||||||||
陰茎全摘除術 | 1 | 1 | ||||||||||||||
陰茎部分摘除術(腫瘍) | 0 | |||||||||||||||
尿道全摘術(女性) | 1 | 1 | ||||||||||||||
【精巣】 | ||||||||||||||||
高位精巣摘出術 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 33 | |||||
後腹膜リンパ節郭清術 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
【その他】 | ||||||||||||||||
後腹膜腫瘍摘出術 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
後腹膜腫瘍摘出術(鏡視下) | 2 | 2 | ||||||||||||||
VAD植え込み(抜去含む) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
試験開腹 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
その他 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | ||||||||||
合計 | 533 | 330 | 354 | 141 | 130 | 77 | 369 | 40 | 283 | 78 | 75 | 589 | 4 | 470 | 3,473 |
その他良性疾患 (入院、外来を含む) |
東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【腎、尿管】 | ||||||||||||||||
単純腎摘出術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
単純腎摘出術(鏡視下) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
腎嚢胞切除術 | 0 | |||||||||||||||
腎嚢胞穿刺術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
開放腎生検 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
腎針生検(移植腎を除く) | 32 | 23 | 55 | |||||||||||||
腎動脈瘤切除術 | 1 | 1 | 2 |
|||||||||||||
腎動脈バイパス(腎動脈狭窄) | 0 | |||||||||||||||
PTRA | 0 | |||||||||||||||
尿管部分切除術(良性) | 1 | 1 | ||||||||||||||
【結石】 | ||||||||||||||||
腎盂切石術 | 0 | |||||||||||||||
尿管切石術 | 2 | 2 | ||||||||||||||
体外衝撃波砕石術(ESWL) | 126 | 35 | 27 | 171 | 166 | 141 | 122 | 332 | 135 | 1,255 | ||||||
経皮的腎、尿管砕石術(PNL) | 3 | 3 | 10 | 16 | ||||||||||||
経尿道的腎、尿管砕石術(TUL) | 18 | 2 | 19 | 42 | 11 | 3 | 17 | 12 | 28 | 3 | 12 | 59 | 11 | 237 | ||
経尿道的膀胱砕石術 (パウチ内結石含む) |
3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 13 | 25 | 4 | 83 | |||||
膀胱高位切開術 | 0 | |||||||||||||||
【膀胱】 | ||||||||||||||||
尿失禁根治術 | 6 | 35 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 60 | ||||||||
尿失禁コラーゲン注入 | 1 | 1 | ||||||||||||||
膀胱憩室切除 | 3 | 3 | ||||||||||||||
膀胱尿道瘤、子宮脱 | 38 | 4 | 15 | 1 | 58 | |||||||||||
膀胱膣、直腸瘻など | 1 | 1 | ||||||||||||||
膀胱瘻拡張術 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||
経尿道的膀胱血腫除去術 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||
【前立腺】 | ||||||||||||||||
経尿道的前立腺切除術 (TUR-P)(レーザーを含む) |
4 | 27 | 10 | 12 | 18 | 5 | 37 | 2 | 14 | 4 | 33 | 53 | 13 | 232 | ||
温熱療法、アルコール注入 など(経尿道、直腸) |
0 | |||||||||||||||
前立腺摘出術(BPH) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
尿道ステント | 3 | 1 | 2 | 9 | 15 | |||||||||||
【尿道】 | ||||||||||||||||
内尿道切開術 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 26 | ||||||
尿道脱根治術 | 0 | |||||||||||||||
尿道憩室切除 | 1 | 1 | ||||||||||||||
包茎手術(成人) | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 32 | ||||||
尿道形成(小児を除く) | 0 | |||||||||||||||
コンジローマ切除 | 1 | 2 | 2 | 23 | 28 | |||||||||||
カルンケル切除 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
尿道拡張術 | 4 | 20 | 13 | 2 | 39 | |||||||||||
持続勃起シャント | 0 | |||||||||||||||
【精巣】 | ||||||||||||||||
精巣水腫根治術 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 40 | ||||
精巣静脈瘤根治術 | 0 | |||||||||||||||
精巣静脈瘤根治術(鏡視下) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
精巣上体摘出術 | 0 | |||||||||||||||
精巣摘出術(良性) | 2 | 2 | ||||||||||||||
精巣摘出術(良性・鏡視下) | 0 | |||||||||||||||
精管吻合術 | 0 | |||||||||||||||
精巣生検(+造影) | 0 | |||||||||||||||
パイプカット | 2 | 2 | ||||||||||||||
【腎不全】 | ||||||||||||||||
内シャント造設術(グラフト、 表在化、閉鎖等含む) |
5 | 12 | 78 | 5 | 341 | 48 | 213 | 38 | 151 | 891 | ||||||
PDカテ挿入抜去 | 10 | 5 | 52 | 35 | 12 | 114 | ||||||||||
手根管開放術 | 12 | 2 | 14 | |||||||||||||
CAPD | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||
PTA(シャント) | 5 | 307 | 11 | 157 | 136 | 10 | 24 | 650 | ||||||||
ショーンカテーテル挿入 (ブラッドアクセス) |
2 | 23 | 8 | 3 | 36 | |||||||||||
【その他】 | ||||||||||||||||
上皮小体摘出 (1次、2次を含む) |
3 | 1 | 4 | |||||||||||||
腎瘻造設術 | 15 | 12 | 2 | 2 | 25 | 3 | 15 | 2 | 16 | 11 | 13 | 116 | ||||
膀胱瘻造設術 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 47 | 1 | 1 | 72 | ||||
小腫瘤切除術 | 8 | 5 | 13 | |||||||||||||
リンパ節生検 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
尿管鏡下処置(ダイレーター 尿管拡張含む) |
4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 20 | |||||||||
間質性膀胱炎に対する 水圧拡張術 |
4 | 24 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||
PEIT | 1 | 1 | ||||||||||||||
陰茎異物除去 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
創再閉鎖 | 3 | 3 | ||||||||||||||
腹壁瘢痕ヘルニア | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
腎動脈塞栓術 | 0 | |||||||||||||||
尿管鏡検査 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 26 | |||||||
逆行性尿路造影 | 19 | 28 | 22 | 101 | 3 | 15 | 15 | 203 | ||||||||
分類不能 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 170 | 56 | 28 | 277 | |||||||
合計 | 213 | 166 | 210 | 89 | 112 | 79 | 383 | 936 | 220 | 201 | 846 | 894 | 49 | 329 | 4,727 |
小児、形成術関連 | 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腎盂形成術(うち鏡視下) | 14 (5) |
1 (1) |
15 | |||||||||||||
単純腎摘出術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
単純腎摘出術(鏡視下) | 4 | 4 | ||||||||||||||
腎部分切除術 | 0 | |||||||||||||||
膀胱尿管新吻合術 | 20 | 1 | 21 | |||||||||||||
コラーゲン注入(VUR) | 8 | 8 | ||||||||||||||
尿管尿管吻合術(小児) | 0 | |||||||||||||||
膀胱拡大術 | 0 | |||||||||||||||
膀胱憩室切除(小児) | 3 | 3 | ||||||||||||||
尿道下裂根治術 | 0 | |||||||||||||||
その他、尿道形成術(小児) | 0 | |||||||||||||||
TUR-V(バルブ) | 8 | 8 | ||||||||||||||
内尿道切開術(小児) | 0 | |||||||||||||||
精巣固定術 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||
精巣摘出術(小児) | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
精巣摘出術(小児・鏡視下) | 1 | 1 | ||||||||||||||
精巣捻転 | 1 | 1 | ||||||||||||||
精巣水腫根治術(小児) | 1 | 1 | ||||||||||||||
ヘルニア根治術(小児) | 2 | 2 | ||||||||||||||
包茎手術(小児) | 8 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||
腹腔鏡(観察のみ) | 0 | |||||||||||||||
その他 | 19 | 19 | ||||||||||||||
合計 | 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 114 |
泌尿器科系以外の手術 | 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルニア根治術(成人) | 3 | 2 | 4 | 17 | 26 | |||||||||||
イレウス解除 | 0 | |||||||||||||||
止血、洗浄ドレナージ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
人工肛門造設術 | 0 | |||||||||||||||
ばね指 | 0 | |||||||||||||||
気切 | 2 | 2 | ||||||||||||||
胃瘻 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ケロイド切除 | 1 | 1 | ||||||||||||||
肛門周囲膿瘍切開 | 1 | 1 | ||||||||||||||
皮膚膿瘍切開排膿 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||
正中神経剥離術 | 0 | |||||||||||||||
腱鞘切開術 | 0 | |||||||||||||||
趾切断術 | 1 | 1 | ||||||||||||||
下肢切断術 | 22 | 6 | 28 | |||||||||||||
デブリートメント | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
皮下腫瘤切除術 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
下肢動脈バイパス術 | 0 | |||||||||||||||
その他 | 2 | 64 | 74 | 140 | ||||||||||||
合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 26 | 2 | 95 | 31 | 1 | 77 | 243 |
東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
|
総手術数 | 1,440 | 496 | 567 | 230 | 249 | 303 | 758 | 1,011 | - | 505 | 279 | 1,016 | 1,518 | 54 | 1,073 | 9,499 |