Operation volume
移植関連 (泌尿器科、外科を含む) |
東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生体腎移植術(うち泌尿器科) | 86 | 22 | 1 | 23 | 132 | |||||||||||
献体腎移植術(うち泌尿器科) | 10 | 10 | ||||||||||||||
自家腎移植術 | 0 | |||||||||||||||
腎摘出術(ドナー) (うち泌尿器科) |
86 | 22 | 23 | 131 | ||||||||||||
腎生険(泌尿器のみ) |
|
83 | 4 | 114 | 201 | |||||||||||
合計 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 474 |
腫瘍関連 | 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【副腎】 | ||||||||||||||||
副腎摘出術(開腹) | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||
副腎摘出術(鏡視下) | 23 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 38 | |||||||||
【腎、尿管】 | ||||||||||||||||
根治的腎摘出術 | 46 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 64 | |||||||
根治的腎摘出術(鏡視下) | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | 7 | 13 | 9 | 59 | |||||
腎部分切除術(腫瘍) | 48 | 29 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 116 | |||||
腎部分切除術(鏡視下) | 52 | 2 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||
単純腎摘出術(腫瘍) | 5 | 37 | 3 | 45 | ||||||||||||
腎尿管全摘除術(腫瘍) | 21 | 3 | 1 | 1 | 6 |
|
4 | 3 | 39 | |||||||
腎尿管全摘除術(鏡視下) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 3 | 37 | |||||||
尿管部分切除術(腫瘍) | 13 | 13 | ||||||||||||||
【膀胱】 | ||||||||||||||||
骨盤臓器全摘術 | 0 | |||||||||||||||
膀胱全摘除術 | 13 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 50 | ||||||
膀胱部分摘除術 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TUR-BT) |
14 | 57 | 146 | 33 | 11 | 90 | 95 | 11 | 37 | 116 | 64 | 674 | ||||
経尿道的膀胱腫瘍生検 | 93 | 66 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 187 | ||||||||
【尿路変更】 | ||||||||||||||||
回腸導管造設術 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | |||||||
代用膀胱(自排尿型) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
尿禁性ストーマ(コックポウチ, ミトロファノフ含む,自己導尿型) |
3 | 3 | ||||||||||||||
尿管皮膚瘻 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||
【前立腺】 | ||||||||||||||||
前立腺全摘除術(うち鏡視下) | 78 (78) |
16 (0) |
21 | 4 | 28 | 8 (2) |
8 | 17 | 41 (17) (23) |
24 (23) |
245 | |||||
TUR-PK | 7 | 7 | ||||||||||||||
シード永久挿入術 | 0 | |||||||||||||||
両側精巣摘出術(除睾術) | 2 | 2 | 7 | 11 | ||||||||||||
HIFU(高密度焦点式超音波 治療,前立腺癌) |
45 | 45 | ||||||||||||||
前立腺生検 | 238 | 109 | 82 | 50 | 39 | 179 | 3 | 159 | 55 | 101 | 495 | 7 | 149 | 1,666 | ||
【陰茎】・【尿道】 | ||||||||||||||||
陰茎全摘除術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
陰茎部分摘除術(腫瘍) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
尿道全摘術(女性) | 0 | |||||||||||||||
【精巣】 | ||||||||||||||||
高位精巣摘出術 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | 7 | 42 | |||||||
後腹膜リンパ節郭清術 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
【その他】 | ||||||||||||||||
後腹膜腫瘍摘出術 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
後腹膜腫瘍摘出術(鏡視下) | 0 | |||||||||||||||
VAD植え込み(抜去含む) | 1 | 1 | ||||||||||||||
試験開腹 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
その他 | 14 | 2 | 4 | 1 | 21 | |||||||||||
合計 | 604 | 203 | 280 | 260 | 110 | 64 | 368 | 4 | 294 | 91 | 169 | 770 | 7 | 294 | 3,518 |
その他良性疾患 (入院、外来を含む) |
東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【腎、尿管】 | ||||||||||||||||
単純腎摘出術 | 25 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
単純腎摘出術(鏡視下) | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||
腎嚢胞切除術 | 0 | |||||||||||||||
腎嚢胞穿刺術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
開放腎生検 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
腎針生検(移植腎を除く) | 1 | 35 | 36 | |||||||||||||
腎動脈瘤切除術 | 1 | 1 | 2 |
|||||||||||||
腎動脈バイパス(腎動脈狭窄) | 0 | |||||||||||||||
PTRA | 5 | 5 | ||||||||||||||
尿管部分切除術(良性) | 1 | 1 | ||||||||||||||
【結石】 | ||||||||||||||||
腎盂切石術 | 1 | 1 | ||||||||||||||
尿管切石術 | 1 | 1 | ||||||||||||||
体外衝撃波砕石術(ESWL) | 108 | 19 | 49 | 147 | 138 | 99 | 281 | 140 | 981 | |||||||
経皮的腎、尿管砕石術(PNL) | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||
経尿道的腎、尿管砕石術(TUL) | 15 | 2 | 9 | 84 | 9 | 1 | 18 | 1 | 55 | 3 | 6 | 63 | 9 | 275 | ||
経尿道的膀胱砕石術 (パウチ内結石含む) |
6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 15 | 11 | 7 | 17 | 26 | 11 | 121 | |||
膀胱高位切開術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
【膀胱】 | ||||||||||||||||
尿失禁根治術 | 12 | 41 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 72 | ||||||||
尿失禁コラーゲン注入 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
膀胱憩室切除 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
膀胱尿道瘤、子宮脱 | 51 | 1 | 7 | 11 | 1 | 71 | ||||||||||
膀胱膣、直腸瘻など | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
膀胱瘻拡張術 | 1 | 1 | ||||||||||||||
経尿道的膀胱血腫除去術 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | |||||||||
【前立腺】 | ||||||||||||||||
経尿道的前立腺切除術 (TUR-P)(レーザーを含む) |
4 | 38 | 4 | 24 | 11 | 1 | 26 | 12 | 4 | 28 | 86 | 27 | 265 | |||
温熱療法、アルコール注入 など(経尿道、直腸) |
0 | 0 | ||||||||||||||
前立腺摘出術(BPH) | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
尿道ステント | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||
【尿道】 | ||||||||||||||||
内尿道切開術 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 | ||||||
尿道脱根治術 | 0 | |||||||||||||||
尿道憩室切除 | 1 | 1 | ||||||||||||||
包茎手術(成人) | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 8 | 41 | ||||||||
尿道形成(小児を除く) | 0 | |||||||||||||||
コンジローマ切除 | 1 | 3 | 3 | 18 | 4 | 29 | ||||||||||
カルンケル切除 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 15 | |||||||||
尿道拡張術 | 1 | 3 | 17 | 17 | 5 | 43 | ||||||||||
持続勃起シャント | 0 | |||||||||||||||
【精巣】 | ||||||||||||||||
精巣水腫根治術 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 12 | 1 | 34 | ||||||||
精巣静脈瘤根治術 | 0 | |||||||||||||||
精巣静脈瘤根治術(鏡視下) | 0 | |||||||||||||||
精巣上体摘出術 | 1 | 1 | ||||||||||||||
精巣摘出術(良性) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
精巣摘出術(良性・鏡視下) | 0 | |||||||||||||||
精管吻合術 | 0 | |||||||||||||||
精巣生検(+造影) | 0 | |||||||||||||||
パイプカット | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
【腎不全】 | ||||||||||||||||
内シャント造設術(グラフト、 表在化、閉鎖等含む) |
13 | 3 | 81 | 3 | 15 | 18 | 19 | 43 | 207 | 33 | 142 | 577 | ||||
PDカテ挿入抜去 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||
手根管開放術 | 3 | 3 | ||||||||||||||
CAPD | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
PTA(シャント) | 4 | 19 | 162 | 338 | 20 | 543 | ||||||||||
ショーンカテーテル挿入 (ブラッドアクセス) |
31 | 11 | 42 | |||||||||||||
【その他】 | ||||||||||||||||
上皮小体摘出 (1次、2次を含む) |
1 | 1 | ||||||||||||||
腎瘻造設術 | 28 | 28 | 10 | 4 | 3 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 6 | 137 | ||||
膀胱瘻造設術 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 50 | 1 | 73 | |||||||
小腫瘤切除術 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
リンパ節生検 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
尿管鏡下処置(ダイレーター 尿管拡張含む) |
3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 39 | |||||
間質性膀胱炎に対する 水圧拡張術 |
10 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | |||||||||
PEIT | 0 | |||||||||||||||
陰茎異物除去 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
創再閉鎖 | 0 | |||||||||||||||
腹壁瘢痕ヘルニア | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
腎動脈塞栓術 | 21 | 21 | ||||||||||||||
尿管鏡検査 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 28 | ||||||
逆行性尿路造影 | 20 | 13 | 8 | 46 | 20 | 101 | 4 | 23 | 30 | 19 | 284 | |||||
分類不能 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 155 | 14 | 1 | 1 | 195 | ||||||
合計 | 287 | 236 | 163 | 172 | 120 | 106 | 345 | 43 | 251 | 158 | 802 | 1,132 | 58 | 269 | 4,142 |
小児、形成術関連 | 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腎盂形成術(うち鏡視下) | 11 (8) |
2 (0) |
13 | |||||||||||||
単純腎摘出術 | 0 | |||||||||||||||
単純腎摘出術(鏡視下) | 4 | 4 | ||||||||||||||
腎部分切除術 | 4 | 4 | ||||||||||||||
膀胱尿管新吻合術 | 13 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
コラーゲン注入(VUR) | 16 | 16 | ||||||||||||||
尿管尿管吻合術(小児) | 5 | 5 | ||||||||||||||
膀胱拡大術 | 0 | |||||||||||||||
膀胱憩室切除(小児) | 0 | |||||||||||||||
尿道下裂根治術 | 1 | 1 | ||||||||||||||
その他、尿道形成術(小児) | 2 | 2 | ||||||||||||||
TUR-V(バルブ) | 0 | |||||||||||||||
内尿道切開術(小児) | 6 | 6 | ||||||||||||||
精巣固定術 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||
精巣摘出術(小児) | 0 | |||||||||||||||
精巣摘出術(小児・鏡視下) | 0 | |||||||||||||||
精巣捻転 | 6 | 6 | ||||||||||||||
精巣水腫根治術(小児) | 1 | 1 | ||||||||||||||
ヘルニア根治術(小児) | 1 | 1 | ||||||||||||||
包茎手術(小児) | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||
腹腔鏡(観察のみ) | 0 | |||||||||||||||
その他 | 2 | 2 | ||||||||||||||
合計 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 94 |
泌尿器科系以外の手術 | 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルニア根治術(成人) | 2 | 2 | 3 | 17 | 24 | |||||||||||
イレウス解除 | 0 | |||||||||||||||
止血、洗浄ドレナージ | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
人工肛門造設術 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ばね指 | 0 | |||||||||||||||
気切 | 2 | 2 | ||||||||||||||
胃瘻 | 0 | |||||||||||||||
ケロイド切除 | 0 | |||||||||||||||
肛門周囲膿瘍切開 | 0 | |||||||||||||||
皮膚膿瘍切開排膿 | 1 | 1 | 11 | 13 | ||||||||||||
正中神経剥離術 | 5 | 5 | ||||||||||||||
腱鞘切開術 | 3 | 3 | ||||||||||||||
趾切断術 | 0 | |||||||||||||||
下肢切断術 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
デブリートメント | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
皮下腫瘤切除術 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||
下肢動脈バイパス術 | 0 | |||||||||||||||
その他 | 44 | 61 | 4 | 109 | ||||||||||||
合計 | 50 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 86 | 23 | 0 | 5 | 182 |
東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
|
総手術数 | 1,197 | 439 | 444 | 434 | 237 | 297 | 717 | 58 | - | 546 | 250 | 1,057 | 1,934 | 65 | 735 | 8,410 |