高血圧・内分泌内科 診療実績 2015年度/2016年度/2017年度
(単位:人)
疾患分類 | 疾患名 | 入院 (重複を含むのべ人数) |
外来 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2015年度 | 2016年度 | ||
下垂体疾患 | 先端巨大症 | 19 | 14 | 19 | 9 | 9 |
プロラクチノーマ | 12 | 21 | 8 | 22 | 26 | |
クッシング病 | 6 | 10 | 14 | 2 | 9 | |
TSH産生腫瘍 | - | - | - | 5 | 2 | |
非機能性下垂体腺腫 | 61 | 50 | 49 | 32 | 31 | |
胚細胞腫 | - | 1 | 2 | - | - | |
頭蓋咽頭腫 | 10 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
ラトケのう胞 | 33 | 33 | 31 | 20 | 25 | |
リンパ球性下垂体炎 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
シーハン症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
中枢性尿崩症 | 7 | 7 | 11 | 33 | 18 | |
SIADH | - | - | - | 5 | 5 | |
下垂体機能低下症 | - | - | - | 172 | 196 | |
その他の下垂体疾患 | - | - | - | 11 | 7 | |
甲状腺疾患 | バセドウ病 | 8 | 12 | 13 | 106 | 92 |
無顆粒球症 | - | - | - | - | 1 | |
亜急性甲状腺炎 | - | - | - | 10 | 8 | |
無痛性甲状腺炎 | - | - | - | 3 | 12 | |
橋本病 | - | - | - | 169 | 134 | |
甲状腺がん | - | - | - | 3 | 7 | |
その他の甲状腺疾患 | - | - | - | 166 | 234 | |
副甲状腺疾患 | 原発性副甲状腺機能亢進症 | 13 | 16 | 11 | 19 | 10 |
その他の副甲状腺疾患 | - | - | - | 7 | 5 | |
副腎疾患 | 原発性アルドステロン症 | 154 | 150 | 251 | 84 | 102 |
クッシング症候群 | 14 | 7 | 9 | 25 | 18 | |
アジソン病 | - | - | - | 1 | 2 | |
非機能性副腎腺腫 | 6 | 10 | 9 | 57 | 77 | |
褐色細胞腫 | 9 | 22 | 11 | 16 | 20 | |
悪性褐色細胞腫 | - | - | - | 2 | 1 | |
アルドステロン産生腫瘍 | 107 | 75 | 147 | - | - | |
特発性アルドステロン症 | 47 | 75 | 54 | - | - | |
その他の副腎疾患 | - | - | - | 67 | 67 | |
多腺性 内分泌疾患 |
インスリノーマ | - | 1 | 2 | - | 2 |
神経内分泌腫瘍 | - | - | - | 1 | 3 | |
性腺疾患 | 多嚢胞性卵巣 | - | - | - | 1 | 3 |
その他の性腺疾患 | - | - | - | 3 | 3 | |
高血圧症(内分泌疾患合併症例を含む) | 本態性高血圧症 | 101 | 63 | 67 | 453 | 486 |
腎血管性高血圧 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
腎性高血圧 | - | - | - | - | 1 | |
その他の高血圧症 | - | - | - | 5 | 2 | |
その他 | 肥満症 | 2 | 10 | 10 | 15 | 22 |
糖尿病 | 21 | 28 | 26 | 328 | 345 | |
脂質異常症 | - | - | - | 161 | 267 | |
ターナー症候群 | - | - | - | 4 | 2 | |
その他 | - | - | - | 37 | 33 |
※入院症例数は入院サマリーの診断名を基に集計