過去採用情報・進路状況
応募状況・マッチング率の推移〈1期生~20期生〉
採用状況の推移〈1期生~20期生〉
出身大学別人数〈1期生~20期生〉
北海道大学 1名 | 札幌医科大学 1名 | 旭川医科大学 2名 |
弘前大学 4名 | 岩手医科大学 21名 | 東北大学 2名 |
秋田大学 3名 | 山形大学 4名 | 福島県立医科大学 3名 |
筑波大学 7名 | 獨協医科大学 23名 | 群馬大学 16名 |
埼玉医科大学 26名 | 千葉大学 4名 | 東京大学 3名 |
慶應義塾大学2名 | 杏林大学 21名 | 順天堂大学 1名 |
昭和大学 8名 | 帝京大学 20名 | 東京医科大学 31名 |
東京慈恵会医科大学 4名 | 東邦大学 21名 | 日本大学 17名 |
日本医科大学 14名 | 横浜市立大学 2名 | 聖マリアンナ医科大学 24名 |
北里大学 14名 | 東海大学 19名 | 新潟大学 2名 |
富山大学 5名 | 金沢大学 5名 | 金沢医科大学 22名 |
福井大学 4名 | 山梨大学18名 | 浜松医科大学 1名 |
信州大学 4名 | 岐阜大学 2名 | 愛知医科大学 11名 |
三重大学 2名 | 藤田医科大学 8名 | 大阪医科薬科大学 4名 |
関西医科大学 5名 | 近畿大学 4名 | 神戸大学 1名 |
兵庫医科大学 4名 | 京都大学 1名 | 奈良県立医科大学 4名 |
滋賀医科大学1名 | 和歌山県立医科大学 4名 | 岡山大学1名 |
鳥取大学 3名 | 島根大学3名 | 川崎医科大学 18名 |
広島大学 5名 | 山口大学 3名 | 香川大学 3名 |
愛媛大学 6名 | 高知大学 2名 | 佐賀大学 4名 |
福岡大学 9名 | 大分大学 4名 | 九州大学 1名 |
久留米大学8名 | 長崎大学2名 | 熊本大学2名 |
宮崎大学1名 | 鹿児島大学4名 | 琉球大学4名 |
Dongguk University College of Medicine2名 |
Catholic University of Daegu School of Medicine1名 |
中国医科大学 4名 |
韓国忠北大学校1名 | 北京大学3名 | 復旦大学2名 |
ハンガリー国立ペーチ大学1名 |
本学580名