平成28年度 東京女子医科大学附属八千代医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 2089 373 293 613 699 754 1506 2335 1157 150
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 36 12.39 16.83 0% 69.36
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり 31 28.52 41.96 0% 66.39
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし 10 16 34.9 10% 72.4
- - - - - - -
- - - - - - -
糖尿病・内分泌代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 11 13.91 14.61 0% 65.27
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 10 11.7 11.48 0% 56.8
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 12.25 12.84 1% 61
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 20 6.55 7.58 1% 37.25
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 15 14.27 14.77 0% 68.33
- - - - - - -
- - - - - - -
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 58 10.24 12.35 3.45% 72.34
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 56 3.7 3.68 3.57% 69.96
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 26 26.69 19.92 19.23% 70.19
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 14.84 14.83 0% 70.75
040170xxxxxx0x 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 副傷病なし 12 12.17 10.61 0% 69.25
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 222 3.27 3.06 0% 67.8
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 214 3.95 4.71 0.47% 70.55
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 87 3.38 3.22 0% 69.93
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 49 9.49 13.02 0% 65.65
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 40 5.05 5.51 0% 62.1
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 82 7.02 11.06 7.32% 72.11
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 49 6.31 9.02 0% 73.08
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 30 9.83 11.74 0% 72.63
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 27 6.89 10.93 14.81% 70.15
060300xx97100x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 10.86 14.28 0% 67.95
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 33 17.18 16.54 30.3% 69.94
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 22 20.64 18.76 40.91% 79
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 13 20.92 16.73 53.85% 70.92
- - - - - - -
- - - - - - -
リウマチ・膠原病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 19 21.84 17.77 0% 61.26
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 40 5.98 6.82 0% 60.15
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 15.43 15.92 3.33% 70.47
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 26 16.19 17.65 0% 71.31
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 25 7.24 11.74 0% 71.84
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 23 4.3 5.6 0% 33.04
乳腺・内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 40 3.03 4.64 0% 54.75
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし 39 9.77 10.3 0% 57.77
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 32 4.59 6.59 0% 56.34
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 25 9.6 11.57 4% 57.8
- - - - - - -
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 116 11.66 12.73 0.86% 69.35
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 84 2.04 3.68 1.19% 71.69
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 26 9.62 10.09 0% 32.23
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 16 7.19 12.35 0% 66.63
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 12.2 14.83 13.33% 74.07
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010070xx9912xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等22あり 74 3.85 5.52 0% 38.8
010070xx01x20x 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等22あり 副傷病なし 60 16.63 20.52 8.33% 42.95
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 40 16.38 19.35 70% 66.3
010200xx99x00x 水頭症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 4.58 7.7 3.23% 77.65
010200xx01x00x 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 12.4 20.91 13.33% 76.97
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 29 33 27.63 68.97% 75.24
160740xx97xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし 28 7.25 5.33 3.57% 34.14
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 26 28.96 26.26 30.77% 73.19
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 26 6.54 5.49 0% 47.31
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1なし 21 20.95 22.69 19.05% 63.24
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 39 2.95 3.44 0% 70.85
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 26 4.27 4.28 0% 40.38
080180xx970xxx 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1なし 20 3.2 4.19 0% 4.2
080180xx99xxxx 母斑、母斑症 手術なし 17 3 3.26 0% 4.24
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 17 6.47 5.8 0% 39.53
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 14 18.43 24.7 0% 72.36
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり 16 2.88 3.36 0% 23.75
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 63 4.29 8.12 0% 20.57
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 30 3.17 7.47 0% 54.27
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 14 3.86 7.75 0% 52.79
030300xx97xxxx 声帯の疾患(その他) その他の手術あり 12 22.08 8.58 0% 46
030280xxxxxxxx 声帯ポリープ、結節 11 3 5.43 0% 29.55
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 59 5.32 7.85 0% 73.29
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 47 5.28 11.72 0% 63.79
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 41 2.02 8.87 0% 69.63
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 37 10.22 13.39 0% 70.78
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 20 6.85 9.98 0% 72.6
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 10 9.2 8.96 0% 75.7
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
総合救急診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 18 3.06 12.43 44.44% 79.61
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 16 2.19 4.19 12.5% 50
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 16 2.31 3.64 6.25% 49.06
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 1.85 7.12 7.69% 53.85
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 3.54 21.25 76.92% 84.31
母体胎児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 119 10.86 9.88 0% 35.18
120170xx01x0xx 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2なし 73 41.56 32.16 0% 32.96
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 73 7.26 11.55 0% 0
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 58 6.19 6.05 0% 35.9
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 42 27.98 20.79 42.86% 30.6
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 47 8.55 4.92 0% 62
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 40 9.13 10.05 0% 45.65
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 28 9.32 10.36 0% 52.21
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 23 5 6.42 0% 35.43
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 20 8.2 5.12 0% 64
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 103 4.65 6.02 0% 1.47
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 99 4.75 6.42 1.01% 4.42
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 69 4.84 6.09 0% 2.49
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 65 5.34 5.79 0% 4.49
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 63 3.57 5.5 0% 3.94
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 72 4.01 6.18 22.22% 0
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 32 14.44 11.55 15.63% 0
140010x299x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり 22 25.64 27.33 0% 0
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり 20 6.9 12 30% 0
140010x299x3xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等23あり 15 16.4 28.48 40% 0
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 56 3.07 3.29 0% 2.18
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 20 5.25 5.6 0% 10.7
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 14 3 8.57 0% 2.64
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 13 13.08 9.91 0% 9.31
- - - - - - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 40 7 8 18 43 21 1 7
大腸癌 20 15 26 25 24 32 1 7
乳癌 48 53 11 14 3 9 1 6,7
肺癌 17 12 27 74 203 73 1 6,7
肝癌 6 7 6 6 10 52 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 12 11.5 63.7
中等症 62 13.2 77.7
重症 21 12.1 82.3
超重症 6 9.3 87.3
不明 0 0 0
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 5 7.2 57.2 0
その他 2 8.0 76.0 0
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
I63$ 脳梗塞 3日以内 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 186 21.9 72.8 41.9
その他 12 36.2 67.8 2.0
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 9 16.6 74.2 3.0
その他 57 8.3 69.8 0
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 4 24.0 49.7 5.8
その他 13 14.4 68.3 11.7
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 8 12.0 26.1 0
その他 94 8.1 27.3 2.9
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 15 13.73 22.13 6.67% 67.4
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 10 6.5 11.7 0% 72.5
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 164 1.67 1.6 0.61% 70.24
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 50 1.84 2.82 0% 70.72
K5461 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) 37 0.03 14.49 0% 67.11
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 34 3.06 3.62 2.94% 64.18
K5462 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) 27 0.19 5.81 0% 70.19
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 66 1.45 2.62 0% 68.95
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 59 0.44 4.88 0% 71.78
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 51 0.94 8.39 11.76% 74.75
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 36 1.53 6.39 5.56% 72.42
K654 内視鏡的消化管止血術 35 0.2 7.97 11.43% 67
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 52 1.31 3.5 0% 58.94
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 47 1.21 2.26 0% 64.06
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 23 0.17 3.13 0% 33.04
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 22 3.55 15.68 9.09% 73.23
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 20 2.25 10.75 0% 69.35
乳腺・内分泌外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 36 1 7.69 0% 57.83
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 32 1 2.59 0% 56.34
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) 21 1 7.81 4.76 57.52
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 76 2.17 8.42 1.32 70.62
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 26 4.54 3.69 0% 31.77
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 15 1.93 7.07 0% 67.4
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 13 1.85 8.23 0% 64.31
- - - - - - -
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6101 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) 52 3.15 13.87 11.54% 40.02
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 41 0.39 5.24 19.51% 78.37
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 40 0.88 28.1 35% 63.9
K1742 水頭症手術(シャント手術) 32 4.06 9.75 18.75% 76.72
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 24 0.29 38.88 83.33% 69.13
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 39 3.13 24.31 30.77% 73.56
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 32 5.06 14.97 3.13% 63.19
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 29 3.41 25.31 51.72% 65.55
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 26 3.19 8.58 7.69% 56.88
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 12 6 27.25 50% 64.58
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 24 1 3.96 0% 18.21
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 21 0.05 2.05 0% 66
K2193 眼瞼下垂症手術(その他) 20 0.05 1.8 0% 71.7
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 17 0.82 2.06 0% 22.24
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 14 0.86 4.21 0% 50.64
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 14 6.21 28.5 7.14% 66.86
K6011 人工心肺(初日) 14 4.36 13.64 14.29% 68.36
K5612 ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 10 1 7.4 0% 79.6
K6001 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(初日) 10 1.2 23.2 10% 74.3
- - - - - - -
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 423 0.66 1.11 0% 75.78
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 17 0.88 5.65 0% 67.12
K2422 斜視手術(後転法) 13 0.85 1.08 0% 14.69
- - - - - - -
- - - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 50 1.06 2.4 0% 26.42
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 21 0.95 1.19 0% 51.52
K370 アデノイド切除術 20 1 1.95 0% 5.45
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術(直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの) 14 1 1 0% 34
K4002 喉頭形成手術(筋弁転位術、軟骨転位術、軟骨除去術) 11 1.09 5.18 0% 63.64
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 66 1.41 3.12 0% 72.71
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 44 0.11 2.02 0% 69.52
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 22 1.64 7.5 4.55% 69.86
K843-2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 20 1.1 8.05 0% 70.9
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 19 1 5.05 0% 72.58
放射線科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) 12 0 2.83 0% 53.75
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
母体胎児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 142 10.87 7.05 0% 34.35
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 118 15.78 6.95 0% 34.12
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 47 1.04 7.17 0% 51.38
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 23 1 3 0% 35.43
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 19 1.63 7.21 0% 46.16
K867 子宮頸部(腟部)切除術 14 1 2.79 0% 38.29
K889 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 14 2.5 8.79 0% 57.36
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) 11 0.09 0.64 0% 1.36
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
新生児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 35 0 41.86 11.43% 0
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 15 0 75.6 20% 0
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 118 1 0.99 0% 3.61
K836 停留精巣固定術 49 1 1.08 0% 2.37
